Statistiques de searchers français
| Searcher | Courriers envoyés | Réponses | réponses positives | non-biding offers | LOI émises | LOI signées | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin | 3500 | 700 | 200 | 30 | 6 | 1 | 1 |
| Clément | 2 | 1 | 1 | ||||
| Stéphane | 3 | 1 | 1 | ||||
| Louis | 5 | 3 | 1 | ||||
| Bruno | 5 | 3 | 1 | ||||
| Daniel | 3 | 2 | 1 | ||||
| Stefano | 20 | 5 | |||||
| David | 2 | 1 | |||||
| Philippe | 0 | 1 |
Statistiques de Stanford
- STEP 1 – Initial reach-out: 3 404
- STEP 2 – Response: 256
- STEP 3 – Positive follow-up: 124
- STEP 4 – Management Meetings: 25
- STEP 5 – Indication of interest: 16
- STEP 6 – LOI sent: 4
- STEP 7 – LOI signed: 2